Paneles Fotovoltáicos

Distribuidor mayorista de paneles fotovoltáicos Solartec, instalación y diseño de estructuras especiales.

Distribuidor mayorista de SOLARTEC SA.

Paneles Foto Voltaicos

Reguladores de Voltaje para Foto Voltaicos

Estructuras soporte especiales y orientables

 

Módulos Fotovoltáicos Normalizados

de 3 a 25 Wp

Marca y Modelo - Folleto PDF

PP

[W]

IMP

[A]

VMP

[V]

ISC

[A]

VOC

[V]

DIMENSIONES

[mm]

PESO

[Kg]

SOLARTEC KS3T-6V  3 0,34 8,70 0,40 10,85 243x176x22 0,8
SOLARTEC-KS3T 3 0,18 16,50 0,21 20,50 143x352x22 1,16
SOLARTEC-KS3TS 3 0,17 17,40 0,20 21,70 205x352x22 1,16
SOLARTEC-KS5T 5 0,29 17,40 0,31 21,70 205x352x22 1,16
SOLARTEC-KS8T 8 0,46 17,40 0,54 21,70 304x352x22 1,16
SOLARTEC-KS10T 10 0,58 17,40 0,63 21,70 304x352x22 1,16
SOLARTEC-KS12T 12 0,68 17,60 0,74 21,90 304x352x22 1,16
SOLARTEC-KS16T 16 0,90 17,40 1,00 21,70 520x352x22 2,5
SOLARTEC-KS18T 18 1,03 17,40 1,13 21,70 520x352x22 2,5
SOLARTEC-KS20T 20 1,16 17,40 1,26 21,70 520x352x22 2,5
SOLARTEC-KS25T 25 1,44 17,40 1,57 21,7 635x352x22 3,1

Pp=Potencia pico. Imp= Corriente potencia pico. Vmp= Tensión potencia pico. Isc= Corriente corto circuito. Voc=Tensión circuito abierto.

Módulos Fotovoltáicos Normalizados

de 30 a 85 Wp

Marca y Modelo - Folleto PDF

PP

[W]

IMP

[A]

VMP

[V]

ISC

[A]

VOC

[V]

DIMENSIONES

[mm]

PESO

[Kg]

SOLARTEC-KS30T 30 1.73 17.40 1.88 21.70 761x343x36 4.00
SOLARTEC-KS35TA 35 2.33 15.00 2.60 18.70 875x343x36 4.40
SOLARTEC-KS40T  40 2.30 17.40 2.51 21.70 1028x343x36 5.3
SOLARTEC-SG43T 43 1.20 36.00 1.33 44.50 1028x343x36 5.3
SOLARTEC-KS50TA 50 3.33 15.00 3.63 18.50 1280x343x36 6.40
SOLARTEC-KS50VN 50 2.87 17.40 3.13 21.70 1280x343x36 6.4
SOLARTEC KS60T 60 3.45 17.40 3.76 21.70 1480x343x36 7.40
SOLARTEC KS65T 65 3.75 17.40 4.08 21.70 1480x343x36 7.40
SOLARTEC KS80T 80 4.60 17.40 5.01 21.70 1028x668x36 9.1
SOLARTEC KS85T 85 4.89 17.40 5.32 21.70 1028x668x36 9.1

Pp=Potencia pico. Imp= Corriente potencia pico. Vmp= Tensión potencia pico. Isc= Corriente corto circuito. Voc=Tensión circuito abierto.

Generadores Eléctricos Solares Autónomos (GES-A)

ELECTRIFICACIÓN RURAL

  • Iluminación
  • TV
  • Radio
  • Comunicación
  • Electrificación de Alambrados
  • Refrigeración
  • Bombeo de Agua e Irrigación
  • Casillas Rurales

Generadores para Electrificadores de Alambrados

Generadores  para Viviendas Pequeñas

Generadores  para Viviendas Medianas

 

Reguladores de Cargas de Baterías

SOLARTEC

Marca y Modelo - Folleto PDF

TENSION

[V]

CORRIENTE POR LLAVE

[A]

CORRIENTE POR BAJA

[A]

FOTOSENSOR

 

INSTRUMENTO

 

ADQUISICIÓN

DE DATOS

SOLARTEC SR04 12 4 NO NO NO NO
SOLARTEC SRX05 12/24 5 5 NO NO NO
SOLARTEC SRX05 Fs 12/24 5 5 SI NO NO
SOLARTEC SRX10 12/24 10 10 NO NO NO
SOLARTEC SC40 12/24 20 20 SI SI SI
SOLARTEC SC40 12/24 40 40 SI SI SI

 

Bombas de Agua

  • Bombeo de agua para consumo humano.
  • Bombeode agua con fines productivos, hacienda, riego por goteo.

Siguiendo con su política de calidad, los sistemas están conformados con componentes propios y de otras empresas de primera línea mundial, especialistas en el rubro: Grundfos, Shueflo, etc. Para caudales relativamente bajos se han estandarizados los sistemas SOLARTEC AGUA SA-Sh

SOLARTEC Catálogo Sistema Bombeo SA-Sh

Para mayores caudales, el sistema debe ser dimensionado, para ello se necesitan los siguientes datos:

  • Lugar geográfico de instalación.
  • Altura total de elevación del agua (metros).
  • Distancia lineal de traslado de agua (metros).
  • Caudal requerido en Verano y/o Invierno (litros día).